№ | город | длина ВП (км) |
жители (тыс.) |
ВП (м/1000 чел.) |
1 | Краснодар | 79.5 | 1038 | 77 |
2 | Великий Новгород | 16.2 | 225 | 72 |
3 | Екатеринбург | 80.2 | 1528 | 52 |
4 | Тюмень | 41.3 | 817 | 51 |
5 | Белгород | 17.8 | 392 | 45 |
6 | Уфа | 42.1 | 1126 | 37 |
7 | Ижевск | 22.2 | 646 | 34 |
8 | Тамбов | 7.7 | 290 | 26 |
9 | Набережные Челны | 13.8 | 532 | 26 |
10 | Хабаровск | 15.4 | 610 | 25 |
11 | Москва | 308.4 | 12655 | 24 |
12 | Чебоксары | 11.7 | 506 | 23 |
13 | Тула | 12.3 | 536 | 23 |
14 | Томск | 13.1 | 590 | 22 |
15 | Псков | 4.6 | 209 | 22 |
16 | Волжский | 6.3 | 324 | 19 |
17 | Калининград | 9.4 | 493 | 19 |
18 | Тольятти | 11.3 | 693 | 16 |
19 | Нижний Новгород | 19.7 | 1264 | 16 |
20 | Красноярск | 16.9 | 1094 | 15 |
21 | Севастополь | 7.5 | 510 | 15 |
22 | Саранск | 4.8 | 346 | 14 |
23 | Волгоград | 13.6 | 1005 | 14 |
24 | Иваново | 5.4 | 402 | 13 |
25 | Пермь | 12.3 | 1049 | 12 |
26 | Казань | 14.0 | 1257 | 11 |
27 | Кострома | 3.0 | 277 | 11 |
28 | Воронеж | 10.9 | 1051 | 10 |
29 | Липецк | 5.0 | 503 | 10 |
30 | Омск | 11.3 | 1140 | 10 |
31 | Нижневартовск | 2.7 | 279 | 10 |
32 | Новороссийск | 3.3 | 340 | 10 |
33 | Магнитогорск | 3.9 | 413 | 9 |
34 | Ярославль | 5.4 | 601 | 9 |
35 | Вологда | 2.7 | 315 | 9 |
36 | Самара | 9.8 | 1145 | 9 |
37 | Тверь | 3.5 | 425 | 8 |
38 | Новосибирск | 11.9 | 1620 | 7 |
39 | Йошкар-Ола | 2.1 | 287 | 7 |
40 | Барнаул | 4.8 | 696 | 7 |
41 | Владимир | 2.2 | 355 | 6 |
42 | Кемерово | 3.5 | 553 | 6 |
43 | Южно-Сахалинск | 1.2 | 207 | 6 |
44 | Челябинск | 6.6 | 1188 | 6 |
45 | Якутск | 1.9 | 347 | 6 |
46 | Калуга | 1.8 | 332 | 5 |
47 | Ульяновск | 3.1 | 648 | 5 |
48 | Череповец | 1.4 | 312 | 5 |
49 | Саратов | 3.6 | 830 | 4 |
50 | Смоленск | 1.3 | 320 | 4 |
51 | Мурманск | 1.1 | 283 | 4 |
52 | Архангельск | 1.3 | 352 | 4 |
53 | Сочи | 1.8 | 519 | 3 |
54 | Стерлитамак | 0.8 | 274 | 3 |
55 | Сургут | 0.8 | 387 | 2 |
56 | Ростов-на-Дону | 2.1 | 1138 | 2 |
57 | Курск | 0.8 | 451 | 2 |
58 | Орёл | 0.4 | 304 | 1 |
59 | Симферополь | 0.2 | 356 | 1 |
60 | Рязань | 0.3 | 535 | 0 |
61 | Новокузнецк | 0.2 | 545 | 0 |
62 | Нижний Тагил | 0.1 | 345 | 0 |
≡ | город | ВП (м/1000 чел.) |
1 | Краснодар | 77 |
79.5 км, 1038 тыс.чел. | ||
2 | Великий Новгород | 72 |
16.2 км, 225 тыс.чел. | ||
3 | Екатеринбург | 52 |
80.2 км, 1528 тыс.чел. | ||
4 | Тюмень | 51 |
41.3 км, 817 тыс.чел. | ||
5 | Белгород | 45 |
17.8 км, 392 тыс.чел. | ||
6 | Уфа | 37 |
42.1 км, 1126 тыс.чел. | ||
7 | Ижевск | 34 |
22.2 км, 646 тыс.чел. | ||
8 | Тамбов | 26 |
7.7 км, 290 тыс.чел. | ||
9 | Набережные Челны | 26 |
13.8 км, 532 тыс.чел. | ||
10 | Хабаровск | 25 |
15.4 км, 610 тыс.чел. | ||
11 | Москва | 24 |
308.4 км, 12655 тыс.чел. | ||
12 | Чебоксары | 23 |
11.7 км, 506 тыс.чел. | ||
13 | Тула | 23 |
12.3 км, 536 тыс.чел. | ||
14 | Томск | 22 |
13.1 км, 590 тыс.чел. | ||
15 | Псков | 22 |
4.6 км, 209 тыс.чел. | ||
16 | Волжский | 19 |
6.3 км, 324 тыс.чел. | ||
17 | Калининград | 19 |
9.4 км, 493 тыс.чел. | ||
18 | Тольятти | 16 |
11.3 км, 693 тыс.чел. | ||
19 | Нижний Новгород | 16 |
19.7 км, 1264 тыс.чел. | ||
20 | Красноярск | 15 |
16.9 км, 1094 тыс.чел. | ||
21 | Севастополь | 15 |
7.5 км, 510 тыс.чел. | ||
22 | Саранск | 14 |
4.8 км, 346 тыс.чел. | ||
23 | Волгоград | 14 |
13.6 км, 1005 тыс.чел. | ||
24 | Иваново | 13 |
5.4 км, 402 тыс.чел. | ||
25 | Пермь | 12 |
12.3 км, 1049 тыс.чел. | ||
26 | Казань | 11 |
14.0 км, 1257 тыс.чел. | ||
27 | Кострома | 11 |
3.0 км, 277 тыс.чел. | ||
28 | Воронеж | 10 |
10.9 км, 1051 тыс.чел. | ||
29 | Липецк | 10 |
5.0 км, 503 тыс.чел. | ||
30 | Омск | 10 |
11.3 км, 1140 тыс.чел. | ||
31 | Нижневартовск | 10 |
2.7 км, 279 тыс.чел. | ||
32 | Новороссийск | 10 |
3.3 км, 340 тыс.чел. | ||
33 | Магнитогорск | 9 |
3.9 км, 413 тыс.чел. | ||
34 | Ярославль | 9 |
5.4 км, 601 тыс.чел. | ||
35 | Вологда | 9 |
2.7 км, 315 тыс.чел. | ||
36 | Самара | 9 |
9.8 км, 1145 тыс.чел. | ||
37 | Тверь | 8 |
3.5 км, 425 тыс.чел. | ||
38 | Новосибирск | 7 |
11.9 км, 1620 тыс.чел. | ||
39 | Йошкар-Ола | 7 |
2.1 км, 287 тыс.чел. | ||
40 | Барнаул | 7 |
4.8 км, 696 тыс.чел. | ||
41 | Владимир | 6 |
2.2 км, 355 тыс.чел. | ||
42 | Кемерово | 6 |
3.5 км, 553 тыс.чел. | ||
43 | Южно-Сахалинск | 6 |
1.2 км, 207 тыс.чел. | ||
44 | Челябинск | 6 |
6.6 км, 1188 тыс.чел. | ||
45 | Якутск | 6 |
1.9 км, 347 тыс.чел. | ||
46 | Калуга | 5 |
1.8 км, 332 тыс.чел. | ||
47 | Ульяновск | 5 |
3.1 км, 648 тыс.чел. | ||
48 | Череповец | 5 |
1.4 км, 312 тыс.чел. | ||
49 | Саратов | 4 |
3.6 км, 830 тыс.чел. | ||
50 | Смоленск | 4 |
1.3 км, 320 тыс.чел. | ||
51 | Мурманск | 4 |
1.1 км, 283 тыс.чел. | ||
52 | Архангельск | 4 |
1.3 км, 352 тыс.чел. | ||
53 | Сочи | 3 |
1.8 км, 519 тыс.чел. | ||
54 | Стерлитамак | 3 |
0.8 км, 274 тыс.чел. | ||
55 | Сургут | 2 |
0.8 км, 387 тыс.чел. | ||
56 | Ростов-на-Дону | 2 |
2.1 км, 1138 тыс.чел. | ||
57 | Курск | 2 |
0.8 км, 451 тыс.чел. | ||
58 | Орёл | 1 |
0.4 км, 304 тыс.чел. | ||
59 | Симферополь | 1 |
0.2 км, 356 тыс.чел. | ||
60 | Рязань | 0 |
0.3 км, 535 тыс.чел. | ||
61 | Новокузнецк | 0 |
0.2 км, 545 тыс.чел. | ||
62 | Нижний Тагил | 0 |
0.1 км, 345 тыс.чел. |